Contact : 
tony.ramond@trexpertises.fr
06 03 56 87 22 ou 05 61 85 34 85

                                                                                          Depuis 1991


Indice RI, BDM et FFB

Retrouvez tous vos indices ici

Indice RI, Indice BDM, Indice FFB


INDICE RISQUE INDUSTRIEL

INDICE BRIS DE MACHINE

INDICE FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT

ANNEE 1ER TIMESTRE 2ND TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE
2022 6513 6647
2021 6186 6206 6280 6385
2020 6206 6205 6203 6195
2019 6134 6157 6179 6194
2018 5987 6019 6052 6100
2017 5807 5846 5899 5948
2016 5840 5819 5796 5783
2015 5783 5805 5814 5819
2014 5746 5751 5758 5772
2013 5711 5716 5769 5753
2012 5627 5637 5683 5690
2011 5321 5388 5496 5573
2010 5124 5132 5160 5240
2009 5302 5303 5229 5146
ANNEE 1ER TIMESTRE 2ND TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE
2022 1177.3 1201.1
2021 1134.7 1138.7 1146.1 1163.3
2020 1130.10 1132.90 1134.40 1133.8
2019 1109.90 1115.80 1120.30 1125.70
2018 1081.70 1086.40 1091.10 1100.20
2017 1051.80 1060.00 1066.20 1075.20
2016 1052.80 1050.30 1048.00 1047.50
2015 1034.50 1039.10 1044.80 1049.30
2014 1025.70 1024.60 1026.60 1031.50
2013 1022.00 1023.50 1026.80 1024.80
2012 1008.20 1012.80 1014.90 1017.50
2011 950.00 963.70 979.20 996.90
2010 911.50 909.70 916.50 928.60
2009 944.40 958.50 942.50 921.50
ANNEE 1ER TRIMESTRE 2ND TRIMESTRE 3E TRIMESTRE 4E TRIMESTRE
2022
2021 1022.3 1033.4 1055.2 1066.4
2020 995.10 995.20 996.80 1000.5
2019 993.50 994.50 994.20 994.30
2018 981.80 988.10 987.50 988.20
2017 955.80 960.10 965.60 974.80
2016 929.50 931.20 935.90 942.00
2015 930.80 931.70 932.70 929.50
2014 924.90 925.00 926.80 930.80
2013 919.80 915.80 914.40 920.80
2012 901.00 898.50 901.50 903.10
2011 875.20 875.70 879.70 879.80
2010 822.30 839.00 841.70 851.20
2009 799.40 804.40 811.80 817.90

Indice RI, BDM, FFB
A quoi ça sert ,

INDICE RI

L'indice RI est l'indice sur lequel sont indexés tous les contrats d'assurances dommages des entreprises dont le contenu à assurer (matériel et/ou marchandises) a une valeur supérieure à 150 fois la valeur en euros de l'indice R.I. (dixit le Traité des Risques d'Entreprises- FFA). https://www.ffa-assurance.fr

Entré en vigueur le 1er avril 1975, il est publié trimestriellement par l'APSAD (Assemblée Plénière de Sociétés d'Assurances Dommages).

INDICE BRIS DE MACHINE

Cet indice est propre à l'assurance Bris de machine. La valeur de l'indice est publiée trimestriellement par l'APSAD.

INDICE FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT

L' indice du coût de la construction de la Fédération Française du bâtiment (FFB) est utilisé, entre autres, dans les contrats du particulier (habitation), immeubles et multirisques professionnelles. 

 Il sert à l'indexation des capitaux garantis, des franchises et des primes. 

L'indice FFB du coût de la construction (ICC FFB) est un indice trimestriel, base 1 au 1er janvier 1941.

Il est calculé par la Fédération Française du Bâtiment. http://www.ffbatiment.fr

L'indice FNB du coût de la construction est calculé à partir du prix de revient d'un immeuble de rapport de type courant à Paris. Il enregistre les variations de coût des différents éléments qui entrent dans la composition de l'ouvrage. Ce calcul ne prend pas en compte la valeur des terrains.

Share by: